| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 82 | 140 720 € 80 % entre 68 700 et 263 930 € | 3 444 € | +61,5 % | — | +12,3 % |
| Maison | 189 | 140 000 € 80 % entre 3 878 et 425 420 € | 1 667 € | +15 % | — | -27,3 % |
| Terrain | 235 | 54 000 € 80 % entre 2 827 et 280 147 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 55 | 4,015 |
| Destructions et dégradations volontaires | 153 | 6,6481 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 96 | 4,1714 |
| Trafic de stupéfiants | 15 | 0,6518 |
| Usage de stupéfiants | 236 | 10,2546 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 184 | 7,9951 |
| Violences physiques hors cadre familial | 124 | 5,388 |
| Violences physiques intrafamiliales | 142 | 6,1702 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guadeloupe : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Nord Grande Terre
Communes limitrophes — Les Abymes · Morne-à-l'Eau · Petit-Canal · Saint-François · Sainte-Anne
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation