| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 319 | 102 000 € 80 % entre 59 800 et 170 000 € | 1 771 € | 0 % | — | +3,2 % |
| Maison | 154 | 150 000 € 80 % entre 48 120 et 323 500 € | 1 708 € | 0 % | — | +13,6 % |
| Terrain | 184 | 91 550 € 80 % entre 8 225 et 730 065 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 217 | 6,8573 |
| Destructions et dégradations volontaires | 593 | 11,6149 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 293 | 5,7389 |
| Trafic de stupéfiants | 59 | 1,1556 |
| Usage de stupéfiants | 232 | 4,5441 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 141 | 2,7617 |
| Violences physiques hors cadre familial | 487 | 9,5387 |
| Violences physiques intrafamiliales | 381 | 7,4625 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guadeloupe : toutes les communes · Communauté d'agglomération Cap Excellence
Communes limitrophes — Le Gosier · Le Moule · Morne-à-l'Eau · Pointe-à-Pitre · Sainte-Anne
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation