| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 338 | 190 400 € 80 % entre 115 000 et 340 000 € | 3 826 € | 0 % | — | +19,3 % |
| Maison | 144 | 367 420 € 80 % entre 86 050 et 800 000 € | 4 016 € | +7,7 % | — | +26,2 % |
| Terrain | 118 | 105 000 € 80 % entre 17 178 et 354 980 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 122 | 6,7036 |
| Destructions et dégradations volontaires | 290 | 10,4478 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 181 | 6,5209 |
| Trafic de stupéfiants | 25 | 0,9007 |
| Usage de stupéfiants | 97 | 3,4946 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 58 | 2,0896 |
| Violences physiques hors cadre familial | 194 | 6,9892 |
| Violences physiques intrafamiliales | 163 | 5,8724 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guadeloupe : toutes les communes · Communauté d'agglomération La Riviera du Levant
Communes limitrophes — Les Abymes · Pointe-à-Pitre · Sainte-Anne
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation