| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 358 | 140 625 € 80 % entre 95 240 et 236 654 € | 4 958 € | +29,6 % | — | +19,5 % |
| Maison | 267 | 400 000 € 80 % entre 139 438 et 755 160 € | 4 326 € | +16 % | — | +11,1 % |
| Terrain | 242 | 125 000 € 80 % entre 6 411 et 495 240 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 26 | 2,2699 |
| Destructions et dégradations volontaires | 193 | 13,8431 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 101 | 7,2443 |
| Usage de stupéfiants | 244 | 17,5011 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 199 | 14,2734 |
| Violences physiques hors cadre familial | 92 | 6,5988 |
| Violences physiques intrafamiliales | 104 | 7,4595 |
| Violences sexuelles | 37 | 2,6539 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guadeloupe : toutes les communes · Communauté d'agglomération La Riviera du Levant
Communes limitrophes — Le Moule · Sainte-Anne
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation