| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 24 | 194 895 € 80 % entre 113 500 et 239 470 € | 3 532 € | +10,5 % | 42,2 % | +4,6 % |
| Maison | 96 | 322 050 € 80 % entre 250 000 et 427 500 € | 3 268 € | +1,3 % | 69,8 % | -1,9 % |
| Terrain | 25 | 773 110 € 80 % entre 401 et 5 927 683 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 22 | 12,9957 |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 3,1295 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 36 | 8,6663 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7 | 1,6851 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 2,1666 |
| Vols dans les véhicules | 7 | 1,6851 |
| Vols de véhicule | 10 | 2,4073 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation