| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 106 | 162 000 € 80 % entre 121 000 et 189 000 € | 2 981 € | -6,7 % | 52,2 % | -2,7 % |
| Maison | 44 | 278 278 € 80 % entre 220 975 et 354 830 € | 3 194 € | -1 % | 89,6 % | -1,6 % |
| Terrain | 17 | 5 950 € 80 % entre 1 et 1 463 360 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 2,1666 |
| Destructions et dégradations volontaires | 104 | 7,5796 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 62 | 4,5186 |
| Trafic de stupéfiants | 155 | 11,2966 |
| Usage de stupéfiants | 159 | 11,5881 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 111 | 8,0898 |
| Violences physiques hors cadre familial | 164 | 11,9525 |
| Violences physiques intrafamiliales | 65 | 4,7373 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Essonne : toutes les communes · Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération
Communes limitrophes — Bondoufle · Grigny · Le Plessis-Pâté · Morsang-sur-Orge · Ris-Orangis · Sainte-Geneviève-des-Bois · Viry-Châtillon
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation