| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 296 | 161 000 € 80 % entre 106 975 et 212 250 € | 2 499 € | -21,8 % | 43,5 % | +3,3 % |
| Maison | 224 | 290 825 € 80 % entre 195 380 et 419 700 € | 3 230 € | +0,1 % | 78,5 % | -2,8 % |
| Terrain | 31 | 132 000 € 80 % entre 150 et 750 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 84 | 8,5538 |
| Destructions et dégradations volontaires | 173 | 7,9445 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 210 | 9,6436 |
| Trafic de stupéfiants | 39 | 1,791 |
| Usage de stupéfiants | 116 | 5,327 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 77 | 3,536 |
| Violences physiques hors cadre familial | 57 | 2,6176 |
| Violences physiques intrafamiliales | 60 | 2,7553 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation