| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 34 | 180 000 € 80 % entre 120 000 et 263 700 € | 3 972 € | +2 % | 39,9 % | +6,5 % |
| Maison | 74 | 335 150 € 80 % entre 252 544 et 441 370 € | 3 617 € | -3,4 % | 74,4 % | +4,7 % |
| Terrain | 30 | 205 000 € 80 % entre 129 544 et 284 100 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 11,1861 |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 6,0861 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6 | 2,809 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 4,2135 |
| Vols dans les véhicules | 5 | 2,3408 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation