| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 219 | 195 000 € 80 % entre 135 840 et 250 000 € | 3 315 € | -4,5 % | 50,1 % | +1,6 % |
| Maison | 327 | 325 000 € 80 % entre 242 400 et 433 200 € | 3 526 € | -3,4 % | 83,6 % | -0,7 % |
| Terrain | 21 | 56 900 € 80 % entre 100 et 2 400 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 59 | 6,6348 |
| Destructions et dégradations volontaires | 111 | 4,7785 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 112 | 4,8216 |
| Trafic de stupéfiants | 12 | 0,5166 |
| Usage de stupéfiants | 69 | 2,9704 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 38 | 1,6359 |
| Violences physiques hors cadre familial | 28 | 1,2054 |
| Violences physiques intrafamiliales | 67 | 2,8843 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation