| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 128 | 170 500 € 80 % entre 114 400 et 256 470 € | 3 450 € | -5,7 % | 43,9 % | -4,4 % |
| Maison | 155 | 304 500 € 80 % entre 230 800 et 407 680 € | 3 273 € | -5,6 % | 78,5 % | -2,8 % |
| Terrain | 29 | 180 000 € 80 % entre 1 et 1 765 919 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 5,053 |
| Destructions et dégradations volontaires | 57 | 6,4589 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 41 | 4,6459 |
| Usage de stupéfiants | 39 | 4,4193 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 26 | 2,9462 |
| Violences physiques hors cadre familial | 13 | 1,4731 |
| Violences physiques intrafamiliales | 35 | 3,966 |
| Violences sexuelles | 8 | 0,9065 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation