| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 25 | 113 500 € 80 % entre 104 816 et 158 000 € | 2 234 € | +27,2 % | 32,5 % | +18 % |
| Maison | 181 | 225 000 € 80 % entre 75 000 et 368 300 € | 2 443 € | +89,1 % | 64,4 % | +3,8 % |
| Terrain | 183 | 13 440 € 80 % entre 1 000 et 140 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 5,896 |
| Destructions et dégradations volontaires | 45 | 9,1426 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 58 | 11,7838 |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,6254 |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 3,4539 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 3,0475 |
| Vols dans les véhicules | 15 | 3,0475 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation