| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 25 | 105 000 € 80 % entre 87 200 et 186 400 € | 2 592 € | +27,4 % | 29,7 % | +35,4 % |
| Maison | 250 | 190 500 € 80 % entre 99 900 et 327 600 € | 3 064 € | +27,8 % | 53,9 % | +16,7 % |
| Terrain | 104 | 15 000 € 80 % entre 2 000 et 154 219 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 22 | 7,0823 |
| Destructions et dégradations volontaires | 46 | 12,2569 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 45 | 11,9904 |
| Usage de stupéfiants | 6 | 1,5987 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 5 | 1,3323 |
| Violences physiques hors cadre familial | 11 | 2,931 |
| Violences physiques intrafamiliales | 10 | 2,6645 |
| Violences sexuelles | 11 | 2,931 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation