| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 6échantillon faible | 81 000 € 80 % entre 44 000 et 317 500 € | 1 243 € | -38,9 % | 22,8 % | -19,7 % ·? |
| Maison | 113 | 200 000 € 80 % entre 63 400 et 409 622 € | 2 394 € | -0,1 % | 56,4 % | +14,6 % |
| Terrain | 131 | 13 000 € 80 % entre 1 563 et 100 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 7 | 4,4159 |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 4,1587 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 | 6,7179 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 8 | 2,5592 |
| Vols de véhicule | 11 | 3,5189 |
| Vols sans violence contre des personnes | 12 | 3,8388 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation