| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 15 | 266 000 € 80 % entre 149 000 et 350 995 € | 2 875 € | +0,3 % | 42,4 % | +20,4 % |
| Maison | 15 | 280 000 € 80 % entre 182 200 et 513 600 € | 3 692 € | +6,6 % | 44,7 % | +6,9 % |
| Terrain | 20 | 4 800 € 80 % entre 970 et 158 800 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Doubs : toutes les communes · Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
Communes limitrophes — Fourcatier-et-Maison-Neuve · Jougne · Métabief · Rochejean · Saint-Antoine
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation