| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 85 | 143 950 € 80 % entre 65 000 et 314 351 € | 3 097 € | +8,1 % | 22,6 % | +9,1 % |
| Maison | 38 | 350 300 € 80 % entre 186 500 et 571 990 € | 3 695 € | +6,7 % | 54,9 % | +4 % |
| Terrain | 48 | 66 000 € 80 % entre 940 et 223 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 20 | 10,3252 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation