| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 27 | 154 040 € 80 % entre 66 800 et 346 600 € | 2 804 € | -2,2 % | 27,5 % | +11,8 % |
| Maison | 20 | 358 600 € 80 % entre 259 000 et 463 767 € | 3 397 € | -1,9 % | 63,9 % | -4,2 % |
| Terrain | 33 | 5 000 € 80 % entre 940 et 173 390 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation