| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 677 | 85 500 € 80 % entre 49 988 et 189 120 € | 1 634 € | -10,1 % | 29,3 % | +4,2 % |
| Maison | 618 | 169 500 € 80 % entre 85 000 et 322 200 € | 1 937 € | +6,2 % | 58 % | +0,3 % |
| Terrain | 198 | 38 500 € 80 % entre 1 et 383 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 161 | 4,1782 |
| Destructions et dégradations volontaires | 681 | 10,9683 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 349 | 5,6211 |
| Trafic de stupéfiants | 42 | 0,6765 |
| Usage de stupéfiants | 407 | 6,5552 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 209 | 3,3662 |
| Violences physiques hors cadre familial | 438 | 7,0545 |
| Violences physiques intrafamiliales | 450 | 7,2478 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation