| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 12échantillon faible | 153 000 € 80 % entre 139 330 et 485 115 € | 2 199 € | +21 % | 39,7 % | +0,5 % |
| Maison | 79 | 230 600 € 80 % entre 160 000 et 353 520 € | 2 389 € | +31 % | 59,8 % | +11 % |
| Terrain | 70 | 76 275 € 80 % entre 5 900 et 281 705 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 27 | 10,6804 |
| Destructions et dégradations volontaires | 36 | 7,438 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 24 | 4,9587 |
| Violences physiques hors cadre familial | 38 | 7,8512 |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 1,2397 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 32 | 6,6116 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation