| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 312 | 83 250 € 80 % entre 38 500 et 196 341 € | 1 691 € | -6,9 % | 24,1 % | -0,9 % |
| Maison | 268 | 178 250 € 80 % entre 99 940 et 325 300 € | 2 140 € | +17,4 % | 51,6 % | +1,1 % |
| Terrain | 78 | 70 100 € 80 % entre 8 000 et 721 900 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 33 | 5,1291 |
| Destructions et dégradations volontaires | 91 | 8,8444 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 54 | 5,2483 |
| Usage de stupéfiants | 27 | 2,6242 |
| Violences physiques hors cadre familial | 46 | 4,4708 |
| Violences physiques intrafamiliales | 29 | 2,8185 |
| Violences sexuelles | 17 | 1,6523 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 13 | 1,2635 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation