| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 48 | 205 000 € 80 % entre 133 498 et 401 100 € | 3 913 € | +24,3 % | 52,9 % | +10 % |
| Maison | 33 | 440 000 € 80 % entre 248 200 et 674 000 € | 4 975 € | +16,8 % | 113,6 % | +21,7 % |
| Terrain | 42 | 82 500 € 80 % entre 3 200 et 259 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 20 | 5,8292 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 29 | 8,4523 |
| Usage de stupéfiants | 18 | 5,2463 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 15 | 4,3719 |
| Violences physiques hors cadre familial | 7 | 2,0402 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 4,3719 |
| Violences sexuelles | 8 | 2,3317 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-Maritimes : toutes les communes · Métropole Nice Côte d'Azur
Communes limitrophes — Carros · Gilette · La Roquette-sur-Var · Le Broc · Saint-Blaise
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation