| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 16 | 136 000 € 80 % entre 62 000 et 390 000 € | 2 340 € | -25,7 % | 36,2 % | +2,9 % |
| Maison | 22 | 409 500 € 80 % entre 115 500 et 525 040 € | 3 938 € | -7,5 % | 109,1 % | -3,5 % |
| Terrain | 11échantillon faible | 7 791 € 80 % entre 100 et 20 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-Maritimes : toutes les communes · Métropole Nice Côte d'Azur
Communes limitrophes — Bonson · Gilette · Levens · Saint-Blaise · Saint-Martin-du-Var
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation