| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 | 135 000 € 80 % entre 57 000 et 291 000 € | 2 689 € | -14,6 % | 34,1 % | +19,7 % |
| Maison | 43 | 280 000 € 80 % entre 42 800 et 461 400 € | 3 400 € | -20,2 % | 70,7 % | -2,5 % |
| Terrain | 34 | 14 250 € 80 % entre 1 et 160 100 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 13 | 7,9902 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 | 5,5317 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-Maritimes : toutes les communes · Métropole Nice Côte d'Azur
Communes limitrophes — Bonson · Bouyon · La Roquette-sur-Var · Le Broc · Les Ferres · Saint-Martin-du-Var · Toudon · Tourette-du-Château
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation