| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 27 | 108 000 € 80 % entre 28 000 et 299 424 € | 1 519 € | -27,2 % | 30,8 % | -8,9 % |
| Maison | 130 | 156 500 € 80 % entre 60 000 et 395 500 € | 2 253 € | -4,6 % | 44,7 % | +2,4 % |
| Terrain | 57 | 14 400 € 80 % entre 1 000 et 129 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 26 | 8,2882 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 18 | 5,738 |
| Usage de stupéfiants | 18 | 5,738 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5 | 1,5939 |
| Violences physiques intrafamiliales | 5 | 1,5939 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 17 | 5,4192 |
| Vols sans violence contre des personnes | 12 | 3,8253 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation