| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 315 | 87 660 € 80 % entre 55 428 et 157 940 € | 2 959 € | +41,8 % | 24,6 % | +9 % |
| Maison | 119 | 270 000 € 80 % entre 105 200 et 440 000 € | 3 242 € | +37,3 % | 75,9 % | +15,7 % |
| Terrain | 70 | 14 300 € 80 % entre 1 et 178 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 1,3983 |
| Destructions et dégradations volontaires | 32 | 10,3761 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 29 | 9,4034 |
| Usage de stupéfiants | 41 | 13,2944 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | 3,5668 |
| Violences physiques hors cadre familial | 15 | 4,8638 |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 4,2153 |
| Violences sexuelles | 6 | 1,9455 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation