| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 47 | 158 120 € 80 % entre 95 400 et 297 987 € | 2 307 € | +10,5 % | 41,9 % | +28,5 % |
| Maison | 80 | 262 450 € 80 % entre 149 000 et 364 665 € | 2 895 € | +22,6 % | 69,6 % | +10,3 % |
| Terrain | 81 | 24 000 € 80 % entre 2 369 et 225 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 8,2988 |
| Destructions et dégradations volontaires | 22 | 6,7838 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 | 6,4755 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5 | 1,5418 |
| Violences physiques intrafamiliales | 14 | 4,317 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 14 | 4,317 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Alpes-de-Haute-Provence : toutes les communes · Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
Communes limitrophes — Dauphin · Manosque · Saint-Maime · Valensole · Villeneuve
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation