| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 13échantillon faible | 203 000 € 80 % entre 165 000 et 395 000 € | 2 159 € | -25 % | — | -3 % |
| Maison | 190 | 250 000 € 80 % entre 79 865 et 451 000 € | 2 464 € | +4,9 % | — | +7,6 % |
| Terrain | 429 | 65 000 € 80 % entre 10 282 et 280 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 162 | 11,9866 |
| Destructions et dégradations volontaires | 218 | 5,9706 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 114 | 3,1223 |
| Trafic de stupéfiants | 426 | 11,6674 |
| Usage de stupéfiants | 209 | 5,7241 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 164 | 4,4917 |
| Violences physiques hors cadre familial | 308 | 8,4356 |
| Violences physiques intrafamiliales | 347 | 9,5037 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guyane : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Centre Littoral
Communes limitrophes — Cayenne · Macouria · Montsinéry-Tonnegrande · Remire-Montjoly · Roura
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation