| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 679 | 136 000 € 80 % entre 79 500 et 233 256 € | 2 679 € | -6,9 % | — | +3 % |
| Maison | 298 | 226 500 € 80 % entre 38 794 et 428 558 € | 2 378 € | +1,3 % | — | +4,3 % |
| Terrain | 163 | 98 000 € 80 % entre 7 434 et 774 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 266 | 9,0655 |
| Destructions et dégradations volontaires | 460 | 7,3394 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 241 | 3,8452 |
| Trafic de stupéfiants | 35 | 0,5584 |
| Usage de stupéfiants | 163 | 2,6007 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 109 | 1,7391 |
| Violences physiques hors cadre familial | 696 | 11,1049 |
| Violences physiques intrafamiliales | 533 | 8,5042 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Guyane : toutes les communes · Communauté d'agglomération du Centre Littoral
Communes limitrophes — Matoury · Remire-Montjoly
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation