| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 44 | 214 186 € 80 % entre 139 500 et 247 966 € | 3 777 € | +21,3 % | 48,8 % | +2,6 % |
| Maison | 72 | 339 285 € 80 % entre 251 000 et 448 085 € | 3 422 € | +11,6 % | 77,4 % | +0,3 % |
| Terrain | 16 | 153 150 € 80 % entre 3 000 et 710 019 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6 | 3,4586 |
| Destructions et dégradations volontaires | 26 | 6,0005 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 26 | 6,0005 |
| Violences physiques hors cadre familial | 10 | 2,3079 |
| Violences physiques intrafamiliales | 18 | 4,1542 |
| Violences sexuelles | 12 | 2,7694 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 28 | 6,462 |
| Vols dans les véhicules | 6 | 1,3847 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation