| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 289 | 161 990 € 80 % entre 109 720 et 227 200 € | 2 895 € | -7 % | 41,1 % | +3,9 % |
| Maison | 398 | 285 000 € 80 % entre 222 006 et 374 300 € | 3 206 € | +4,5 % | 72,3 % | +0,5 % |
| Terrain | 60 | 113 800 € 80 % entre 4 189 et 984 404 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 73 | 7,3421 |
| Destructions et dégradations volontaires | 163 | 6,9807 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 135 | 5,7816 |
| Trafic de stupéfiants | 14 | 0,5996 |
| Usage de stupéfiants | 87 | 3,7259 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 59 | 2,5268 |
| Violences physiques hors cadre familial | 43 | 1,8415 |
| Violences physiques intrafamiliales | 105 | 4,4968 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation