| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 | 124 900 € 80 % entre 55 000 et 205 000 € | 1 366 € | +17,6 % | 33,1 % | +27 % |
| Maison | 96 | 174 500 € 80 % entre 87 150 et 298 000 € | 1 765 € | +7,9 % | 46,3 % | +12,3 % |
| Terrain | 99 | 11 860 € 80 % entre 500 et 158 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 10 | 4,9529 |
| Destructions et dégradations volontaires | 16 | 4,0476 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 16 | 4,0476 |
| Usage de stupéfiants | 18 | 4,5535 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 14 | 3,5416 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols sans violence contre des personnes | 9 | 2,2768 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation