| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 383 | 95 000 € 80 % entre 47 200 et 190 800 € | 1 361 € | +17,1 % | 29,2 % | +24,7 % |
| Maison | 106 | 142 950 € 80 % entre 69 750 et 263 375 € | 1 528 € | -6,6 % | 43,9 % | +4,2 % |
| Terrain | 70 | 42 353 € 80 % entre 861 et 331 630 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 20 | 4,0747 |
| Destructions et dégradations volontaires | 94 | 12,7233 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 34 | 4,6021 |
| Trafic de stupéfiants | 21 | 2,8424 |
| Usage de stupéfiants | 334 | 45,2084 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 254 | 34,3801 |
| Violences physiques hors cadre familial | 19 | 2,5717 |
| Violences physiques intrafamiliales | 20 | 2,7071 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation