| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 17 | 60 000 € 80 % entre 34 200 et 226 200 € | 609 € | -27,8 % | 18,7 % | -4,8 % ·? |
| Maison | 37 | 130 000 € 80 % entre 65 000 et 200 688 € | 1 579 € | +2,6 % | 40,5 % | +20,2 % |
| Terrain | 36 | 6 474 € 80 % entre 98 et 237 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 5 | 3,0084 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation