| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 25 | 59 480 € 80 % entre 39 600 et 156 000 € | 981 € | +16,4 % | 16,9 % | +18,3 % |
| Maison | 58 | 151 750 € 80 % entre 61 400 et 281 535 € | 1 500 € | -2,6 % | 43,1 % | +17,6 % |
| Terrain | 52 | 3 048 € 80 % entre 153 et 44 400 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 7 | 5,5511 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Vosges : toutes les communes · Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges
Communes limitrophes — Fresse-sur-Moselle · Le Ménil · Saint-Maurice-sur-Moselle · Ventron
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation