| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 397 | 200 000 € 80 % entre 110 000 et 425 000 € | 4 694 € | — | 51 % | +10,8 % |
| Maison | 2 006 | 325 000 € 80 % entre 180 000 et 625 000 € | 4 014 € | +34,2 % | 82,9 % | +7,9 % |
| Terrain | 822 | 50 000 € 80 % entre 1 et 401 800 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 162 | 3,7731 |
| Destructions et dégradations volontaires | 571 | 11,5114 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 385 | 7,7616 |
| Trafic de stupéfiants | 20 | 0,4032 |
| Usage de stupéfiants | 220 | 4,4352 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 115 | 2,3184 |
| Violences physiques hors cadre familial | 122 | 2,4595 |
| Violences physiques intrafamiliales | 101 | 2,0362 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation