| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 80 | 161 200 € 80 % entre 101 800 et 245 561 € | 4 236 € | +32,5 % | 40,6 % | +8,7 % |
| Maison | 470 | 279 500 € 80 % entre 151 350 et 430 000 € | 3 839 € | +37,6 % | 70,5 % | +12,5 % |
| Terrain | 284 | 102 500 € 80 % entre 1 057 et 253 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 20 | 2,4386 |
| Destructions et dégradations volontaires | 23 | 4,3039 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 33 | 6,1751 |
| Usage de stupéfiants | 5 | 0,9356 |
| Violences physiques intrafamiliales | 10 | 1,8713 |
| Violences sexuelles | 15 | 2,8069 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 18 | 3,3683 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation