| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 842 | 184 680 € 80 % entre 117 000 et 286 480 € | 2 888 € | -14,5 % | 48,5 % | +9,6 % |
| Maison | 261 | 420 000 € 80 % entre 210 900 et 733 300 € | 4 519 € | -5,5 % | 110,3 % | +10,1 % |
| Terrain | 81 | 165 000 € 80 % entre 4 948 et 930 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 82 | 6,4526 |
| Destructions et dégradations volontaires | 231 | 9,739 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 208 | 8,7693 |
| Trafic de stupéfiants | 19 | 0,801 |
| Usage de stupéfiants | 50 | 2,108 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 22 | 0,9275 |
| Violences physiques hors cadre familial | 101 | 4,2582 |
| Violences physiques intrafamiliales | 102 | 4,3003 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Communes limitrophes — La Farlède · La Garde · Le Revest-les-Eaux · Solliès-Ville · Toulon
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation