| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 28 | 252 500 € 80 % entre 113 500 et 349 758 € | 3 324 € | -1,6 % | 57,2 % | +11,9 % |
| Maison | 109 | 405 500 € 80 % entre 189 000 et 602 760 € | 4 426 € | -7,5 % | 91,9 % | +4,8 % |
| Terrain | 31 | 23 000 € 80 % entre 3 413 et 260 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 10 | 5,4339 |
| Destructions et dégradations volontaires | 7 | 1,7182 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 22 | 5,4001 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 1,9637 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 6 | 1,4728 |
| Vols sans violence contre des personnes | 13 | 3,191 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Var : toutes les communes · Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
Communes limitrophes — Évenos · La Valette-du-Var · Signes · Solliès-Toucas · Solliès-Ville · Toulon
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation