| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 691 | 198 000 € 80 % entre 110 000 et 320 100 € | 3 886 € | +19,5 % | 44,2 % | +2 % |
| Maison | 387 | 400 800 € 80 % entre 273 760 et 700 280 € | 3 846 € | +25,1 % | 89,5 % | +0,5 % |
| Terrain | 71 | 242 000 € 80 % entre 100 et 1 020 886 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 67 | 4,7265 |
| Destructions et dégradations volontaires | 136 | 4,9055 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 198 | 7,1418 |
| Usage de stupéfiants | 307 | 11,0734 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 220 | 7,9354 |
| Violences physiques hors cadre familial | 67 | 2,4167 |
| Violences physiques intrafamiliales | 72 | 2,597 |
| Violences sexuelles | 51 | 1,8396 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation