| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 96 | 154 000 € 80 % entre 90 500 et 240 000 € | 3 690 € | +13,5 % | 32,5 % | -5,8 % |
| Maison | 157 | 355 000 € 80 % entre 232 400 et 525 169 € | 3 491 € | +13,5 % | 74,9 % | -1,2 % |
| Terrain | 17 | 22 067 € 80 % entre 1 482 et 1 372 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 2,5221 |
| Destructions et dégradations volontaires | 36 | 5,5556 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 53 | 8,179 |
| Usage de stupéfiants | 42 | 6,4815 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 37 | 5,7099 |
| Violences physiques intrafamiliales | 16 | 2,4691 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 12 | 1,8519 |
| Vols dans les véhicules | 6 | 0,9259 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation