| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 62 | 290 445 € 80 % entre 73 100 et 411 617 € | 4 414 € | +0,1 % | 44,8 % | +9,6 % |
| Maison | 107 | 780 000 € 80 % entre 484 414 et 1 193 466 € | 5 559 € | 0 % | 120,2 % | -2,1 % |
| Terrain | 14échantillon faible | 7 464 € 80 % entre 901 et 48 001 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 29 | 13,4083 |
| Destructions et dégradations volontaires | 30 | 5,8173 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 26 | 5,0417 |
| Usage de stupéfiants | 5 | 0,9696 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 | 1,5513 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 | 1,3574 |
| Vols dans les véhicules | 7 | 1,3574 |
| Vols de véhicule | 9 | 1,7452 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation