| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 81 | 316 000 € 80 % entre 170 000 et 458 000 € | 3 937 € | -6,2 % | 51,7 % | -5 % |
| Maison | 50 | 662 910 € 80 % entre 469 780 et 872 432 € | 5 521 € | 0 % | 108,4 % | +2,6 % |
| Terrain | 4échantillon faible | 37 586 € 80 % entre 20 232 et 125 813 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 23 | 13,3981 |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 | 4,5564 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 21 | 5,6285 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Vols de véhicule | 5 | 1,3401 |
| Vols sans violence contre des personnes | 9 | 2,4122 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation