| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 236 | 200 135 € 80 % entre 120 000 et 399 750 € | 5 113 € | +109,8 % | 53,5 % | +15,1 % |
| Maison | 79 | 400 000 € 80 % entre 181 600 et 960 000 € | 4 299 € | +42,3 % | 107 % | -0,9 % |
| Terrain | 72 | 19 900 € 80 % entre 4 000 et 206 682 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 28 | 10,1597 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 45 | 16,328 |
| Usage de stupéfiants | 5 | 1,8142 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5 | 1,8142 |
| Violences sexuelles | 9 | 3,2656 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 27 | 9,7968 |
| Vols sans violence contre des personnes | 52 | 18,8679 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation