| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 217 | 172 500 € 80 % entre 107 300 et 306 160 € | 3 599 € | +47,7 % | 48,2 % | +15,2 % |
| Maison | 149 | 296 000 € 80 % entre 152 970 et 555 000 € | 3 464 € | +14,7 % | 82,7 % | +13,1 % |
| Terrain | 121 | 8 000 € 80 % entre 1 695 et 90 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 30 | 5,9371 |
| Destructions et dégradations volontaires | 34 | 7,5623 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 52 | 11,5658 |
| Violences physiques hors cadre familial | 12 | 2,669 |
| Violences physiques intrafamiliales | 15 | 3,3363 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 26 | 5,7829 |
| Vols sans violence contre des personnes | 58 | 12,9004 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation