| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 187 | 120 000 € 80 % entre 71 540 et 262 138 € | 2 308 € | -4 % | 35,7 % | +0,5 % |
| Maison | 400 | 300 000 € 80 % entre 155 900 et 701 470 € | 3 017 € | +26,6 % | 89,3 % | +2,8 % |
| Terrain | 156 | 156 964 € 80 % entre 8 750 et 936 801 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 55 | 2,4929 |
| Destructions et dégradations volontaires | 402 | 9,8624 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 218 | 5,3482 |
| Trafic de stupéfiants | 95 | 2,3307 |
| Usage de stupéfiants | 533 | 13,0762 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 357 | 8,7584 |
| Violences physiques hors cadre familial | 126 | 3,0912 |
| Violences physiques intrafamiliales | 159 | 3,9008 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation