| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3échantillon faible | 226 896 € 80 % entre 199 076 et 325 379 € | 4 363 € | +81,5 % | 54,9 % | +9,1 % |
| Maison | 118 | 201 250 € 80 % entre 147 600 et 470 000 € | 2 285 € | -4,2 % | 48,7 % | +2,6 % |
| Terrain | 44 | 84 564 € 80 % entre 1 911 et 233 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 12 | 3,4793 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 23 | 6,6686 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 3,7692 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols dans les véhicules | 8 | 2,3195 |
| Vols sans violence contre des personnes | 20 | 5,7988 |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation