| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7échantillon faible | 85 000 € 80 % entre 49 000 et 140 228 € | 1 308 € | -4,2 % | 24,6 % | +45,7 % ·? |
| Maison | 575 | 150 000 € 80 % entre 67 340 et 235 000 € | 1 580 € | -13,1 % | 43,4 % | +22,5 % |
| Terrain | 531 | 6 672 € 80 % entre 236 et 67 500 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 32 | 4,4871 |
| Destructions et dégradations volontaires | 72 | 4,5784 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 99 | 6,2953 |
| Usage de stupéfiants | 23 | 1,4625 |
| Violences physiques intrafamiliales | 54 | 3,4338 |
| Violences sexuelles | 16 | 1,0174 |
| Vols avec armes | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 26 | 1,6533 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation