| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 77 | 99 000 € 80 % entre 58 900 et 207 000 € | 1 655 € | +21,2 % | 28,1 % | +26,4 % |
| Maison | 699 | 165 000 € 80 % entre 80 000 et 256 600 € | 1 846 € | +1,5 % | 46,9 % | +15,7 % |
| Terrain | 539 | 20 000 € 80 % entre 248 et 140 600 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 28 | 2,6675 |
| Destructions et dégradations volontaires | 113 | 4,7105 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 127 | 5,2941 |
| Usage de stupéfiants | 9 | 0,3752 |
| Violences physiques hors cadre familial | 25 | 1,0421 |
| Violences physiques intrafamiliales | 99 | 4,1269 |
| Violences sexuelles | 60 | 2,5011 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 19 | 0,792 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation