| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1 887 | 150 000 € 80 % entre 80 000 et 270 080 € | 2 889 € | +12 % | 42,8 % | +7 % |
| Maison | 1 450 | 270 417 € 80 % entre 160 000 et 527 237 € | 2 956 € | +25,3 % | 77,2 % | +7 % |
| Terrain | 374 | 78 000 € 80 % entre 265 et 388 200 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 302 | 6,908 |
| Destructions et dégradations volontaires | 999 | 13,3972 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 493 | 6,6114 |
| Trafic de stupéfiants | 118 | 1,5824 |
| Usage de stupéfiants | 539 | 7,2283 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 387 | 5,1899 |
| Violences physiques hors cadre familial | 275 | 3,6879 |
| Violences physiques intrafamiliales | 284 | 3,8086 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation