| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 51 | 130 000 € 80 % entre 78 375 et 170 000 € | 2 580 € | 0 % | 36,8 % | +10,3 % |
| Maison | 167 | 210 000 € 80 % entre 120 000 et 311 200 € | 2 391 € | +1,3 % | 59,4 % | +9,5 % |
| Terrain | 82 | 12 750 € 80 % entre 20 et 439 000 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 23 | 6,8739 |
| Destructions et dégradations volontaires | 56 | 7,6902 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 44 | 6,0423 |
| Usage de stupéfiants | 19 | 2,6092 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 13 | 1,7852 |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 2,4718 |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 4,2571 |
| Violences sexuelles | 20 | 2,7465 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation