| Type de bien | Ventes | Prix médian | Prix au m² | Prime m² | Effort local | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 89 | 135 900 € 80 % entre 89 998 et 221 700 € | 2 379 € | +6,6 % | 36,4 % | +11,1 % |
| Maison | 357 | 222 500 € 80 % entre 115 300 et 355 800 € | 2 304 € | +6,4 % | 59,6 % | +9,7 % |
| Terrain | 248 | 59 800 € 80 % entre 1 127 et 182 432 € | — | — | — | — |
Prix médians constatés sur les ventes publiées par DVF. Le prix au m² et la Prime m² ne sont pas calculés sur les Terrains. L'effort de financement local rapporte la mensualité de référence aux revenus Filosofi 2021. Le détail de chaque colonne est expliqué sur la page méthode.
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 hab. |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 23 | 4,4372 |
| Destructions et dégradations volontaires | 92 | 8,0181 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 65 | 5,665 |
| Usage de stupéfiants | 17 | 1,4816 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 11 | 0,9587 |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 1,8302 |
| Violences physiques intrafamiliales | 41 | 3,5733 |
| Violences sexuelles | 18 | 1,5688 |
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Seuls les indicateurs effectivement diffusés sont affichés.
Consulter le détail des ventes publiées pour cette commune.
PrediaValoris — Explorateur de communes · Méthode · Crédits des données · Conditions d'utilisation